ペルーのメンバー
ペルー
|
57 |
||||||||
| OFF | 74 | B | DEF | 74 | B | TAC | 67 | C |
| SPD | 79 | B | TEC | 74 | B | PHY | 83 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ファルファン | -- | ||
| ゲレーロ | -- | ||
| ピサロ | -- | ||
| ファノ | -- | ||
| レンヒフォ | -- | ||
| アドビンクラ | -- | ||
| バルガス | 88 | ||
| トラゴダラ | -- | ||
| レイネル トーレス | -- | ||
| アントニオ ゴンサレス | -- | ||
| クルサード | -- | ||
| ゲバラ | -- | ||
| カルロス ロバトン | -- | ||
| グイサソラ | -- | ||
| ビルチェス | -- | ||
| ラバナル | -- | ||
| アルベルト ロドリゲス | -- | ||
| クリスティアン ラモス | -- | ||
| アカシエテ | -- | ||
| サンブラーノ | -- | ||
| レボレド | -- | ||
| リブマン | -- | ||
| エリック デルガド | -- |





