コートジボワールのメンバー
コートジボワール
|
71 |
||||||||
| OFF | 78 | B | DEF | 78 | B | TAC | 77 | B |
| SPD | 87 | A | TEC | 77 | B | PHY | 93 | S |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ジェルヴィーニョ | -- | ||
| サロモン カルー | 75 | ||
| ドログバ | 89 | ||
| ウィルフレド | -- | ||
| ドゥンビア | 69 | ||
| ヤ コナン | -- | ||
| カデル ケイタ | -- | ||
| ゾコラ | -- | ||
| ヤヤ トゥーレ | 80 | ||
| ティオト | 79 | ||
| ロマリク | 83 | ||
| カフンバ クリバリ | 71 | ||
| エマルス ファエ | 75 | ||
| エブエ | 78 | ||
| ティエネ | 84 | ||
| ボカ | -- | ||
| コロ トゥーレ | 89 | ||
| ゴウリ | 64 | ||
| ギー ドゥメル | -- | ||
| バンバ | -- | ||
| ニャニュアン | -- | ||
| イェボア | -- | ||
| バリー | -- |





